ZAZ Avto
LA ZAZ FORZA
à partir de 10 000 $ en CAF (coût, assurance et fret)
La livraison est effectuee par notre partenaire au Port du client.
LIRE LA VIDEO presentation ZAZ FORZA
LIRE LA VIDEO 2 creash-test
LIRE LA VIDEO 3 vive la ZAZ FORZA
LIRE LA VIDEO DE PRODUCTION DE LA ZAZ FORZA
Interieur
Intérieur confort
Intérieur luxe
Caractéristiques techniques
Options | ||
---|---|---|
Morphologie | Berline | |
Portes / sièges | 5/5 | |
Longueur, | 4269 | |
Largeur | 1686 | |
Hauteur, mm | 1492 | |
Empattement mm | 2527 | |
La largeur de la piste avant / arrière, mm | 1448/1422 | |
Volume de chargement, L | 370 | |
Capacité du réservoir à l | 50 | |
Poids à vide, kg | 1275 | |
Moteur | ||
1.5i 16 V | ||
Type | injection d'essence distribué | |
Dim., Nombre de cylindres / soupapes par cylindre | R4 / 4 | |
Volume, 3 cm | 1497 | |
Puissance, ch (KW) | 109 (80) | |
Max. Nm / rpm | 140/4500 | |
Transmission | ||
Type de commande | avant | |
PPC | Manuelle à 5 vitesses. | |
Châssis | ||
Freins avant / arrière | disque / tambour | |
Suspension avant / arrière | indépendante / semi- | |
Puissance | standard | |
Bus | 185/60 R15 | |
Performance | ||
Vitesse maximale, km / h | 160 | |
consommation de carburant, L (ville / mixte / ville) | 5.8 / 7.2 / 9.7 | |
Le niveau de toxicité | Euro 4 | |
Garantie | 3 ans ou 100000 km | |
Périodicité, km | 10000 |
Modèles et prix
Modification | AF685411 | AF685420 | AF685430 |
Options de | Plus le niveau | Confort | Lux |
Prix, FCFA | sur commande | 8 000 000 | sur demande |
Corps | berline | ||
Cylindrée, l | 1.5 | ||
Puissance, ch | 109 | ||
Transmission | 5 Manuel | ||
Sécurité | |||
Haute résistance faisceaux latéraux de la porte | • | • | • |
Anti-démarrage | • | • | • |
Signalisation | • | • | • |
Airbag | • | • | • |
Le coussin gonflable du passager avant | • | • | |
ABS + EBD | • | • | |
Stationnement arrière | • | ||
Fonctionnalité | |||
Climatisation | • | • | • |
Sièges avant chauffants | • | • | |
Volant réglable en hauteur | • | • | • |
Direction assistée | • | • | • |
Avant / vitres électriques arrière | • / • | • / • | • / • |
Verrouillage central avec télécommande | • | • | • |
Télécommande en ouvrant le coffre | • | • | • |
Intérieur | |||
intervalle de service du capteur | • | • | • |
Capteur de consommation instantanée | • | • | • |
Recouvert de tissu | • | • | • |
Régulation mécanique des sièges conducteur et passager dans quatre directions | • | • | • |
Extérieur | |||
Jantes en acier | • | • | |
Jantes en aluminium | • | ||
Caps sur roues en acier | • | ||
185/60R15 Roues | • | • | • |
Phares antibrouillard | • | • | • |
Feux de brouillard arrière | • | • | • |
Rétroviseurs à commande électronique et chauffée | • | • | • |
lumière de frein dans la lunette arrière | • | • | • |
Acoustique | |||
Système audio avec USB mp3 | • | • | |
2 haut-parleurs | • | ||
4 haut-parleurs | • | ||
6 haut-parleurs | • | ||
Pneu de secours | • | • | • |
spectre de couleur

Noble blanc

Rouge grenat

True black

Plage de sable

Meteor gris

Cuivre argenté

Pluie Argent

Bleu hiver

Bleu

Vert classique
La livraison CAF (cout d'achat+assurance+fret) 10 000 $.
Le véhicule est configure selon la demande du client et envoyé au port de destination défini par le client. Le client reçoit tous les documents nécessaires et effectue personnellement toutes les opérations en conformité avec les lois de son pays.
La livraison clé en main 8 000 000 fcfa
Le client reçoit le véhicule à l'adresse souhaitée, dans un délai de deux mois à compte de la date de règlement des frais.
Le client reçoit tous les documents et la garantie de 3 ans a la livraison.
Afin de vous permettre d’utiliser le plus rapidement et le plus simplement possible vos équipements, LENEGOCIANTPLUS assure la livraison en main de tous vos produits.
Cette prestation, assurée avec minutie et rigueur par notre équipe technique, vous permet de disposer de vos équipements entièrement configurés et paramétrés.
Aucune intervention de votre part n’est requise, vous recevez votre matériel totalement prêt à l’emploi.
Nos atouts
Expertise
Proximité
Réactivité
Accompagnement
Les services après-ventes
Ils sont assures à 100 % par nos partenaires dans les différents pays.
Nos partenaires sont à votre écoute pour tout problème de pièces de rechange.
L'une des facilites pour les clients, c'est la standardisation des pièces de rechange avec les partenaires d'automobile, japonais, coréens, chinois, et allemands.
Nous ne nous arrêtons pas à la vente de véhicules. Nous vous accompagnons après votre achat de voiture en vous faisant bénéficier d' un service après-vente (sav) de qualité qui comprend de nombreuses garanties.
Pour obtenir plus d'informations sur nos prestations après-vente, n'hésitez pas à demander conseil à l'un de nos spécialistes.
Vous désirez remplacer une pièce défectueuse? Personnaliser votre véhicule en l'équipant d'accessoires complémentaires? Venez nous voir, nous commercialisons une grande diversité depièces de rechange et d'accessoires: essuie-glaces, enjoliveurs, ampoules, joints, radars de recul, kits de sécurité, miroirs de rétroviseurs, etc.
PHOTOS DE LA ZAZ FORZA
- Précédent
- Suivant >>